⚽ 英超📰
曼联2-1逆转利物浦,拉什福德梅开二度
老特拉福德球场见证经典逆转,红魔主场气势如虹,积分榜继续领跑。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68/28 | 71 | |
| 2 | 30 | 20 | 6 | 4 | 65/30 | 66 | |
| 3 | 30 | 18 | 8 | 4 | 58/32 | 62 | |
| 4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 55/38 | 57 | |
| 5 | 30 | 16 | 7 | 7 | 52/35 | 55 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 24 |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 22 |
| 4 | 拉什福德 | 曼联 | 19 |
| 5 | 斯特林 | 切尔西 | 16 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 15 |
| 2 | B费 | 曼联 | 13 |
| 3 | 罗德里 | 曼城 | 11 |
| 4 | 厄德高 | 阿森纳 | 10 |
| 5 | 麦迪逊 | 热刺 | 9 |
老特拉福德球场见证经典逆转,红魔主场气势如虹,积分榜继续领跑。
戴维斯内线统治,库里空砍31分,湖人主场拿下关键卡位战。
LCK春季赛半决赛,T1直落三局击败GEN,Faker获得系列赛MVP。
诺坎普球场巴萨统治级表现,皇马全场零射正,积分榜差距缩小。
CBA常规赛焦点战,广东主场击败辽宁,取得四连胜的同时巩固排名。
数据模型预测冠军概率,曼城、巴萨、那不勒斯谁将问鼎?
实时比分 · 赛事提醒 · 专业数据 · 随时随地